Nye priser for IEX – 2024
På denne side kan du beregne den nye pris på dit IEX-abonnement. Prisændringen træder i kraft på den første abonnementsfornyelse efter d. 1/1-2024.
Dit samlede IEX-abonnement består af:
Abonnementstrin (forbrugsgrænse)
Styrer periode og forbrugsgrænser
Pris for opkoblinger til systemer
Forbindelser til de integrerede systemer
Udvidelser
Udvidelser er eventuelle tilkøb til integrationen
Abonnementstrin (forbrugsgrænse)
Priser for abonnementstrin. For den fulde abonnementspris, skal denne pris sammenlægges med prisen for opkoblinger til systemer, samt eventuelle udvidelser.
Trin | Pris pr. måned (halvårlig betaling) | Pris pr. måned (månedlig betaling) | Forbrugsgrænse |
---|---|---|---|
Startup | DKK 29,00 | DKK 39,00 | 50 ordrer pr. måned |
Basic | DKK 79,00 | DKK 99,00 | 200 ordrer pr. måned |
Standard | DKK 179,00 | DKK 209,00 | 500 ordrer pr. måned |
Premium | DKK 379,00 | DKK 419,00 | 1500 ordrer pr. måned |
Enterprise | DKK 649,00 | DKK 709,00 | 3000 ordrer pr. måned |
Pris for opkoblinger til systemer
Priser for opkoblinger til systemer. For den fulde abonnementspris, skal denne pris sammenlægges med prisen for abonnementstrin samt eventuelle udvidelser.
Webshop | Pris pr. måned |
---|---|
DanDomain Classic | DKK 50,00 |
DanDomain Webshop | DKK 50,00 |
GoldenPlanet | DKK 50,00 |
Magento | DKK 50,00 |
Magento 2 | DKK 50,00 |
Prestashop | DKK 50,00 |
Salecto | DKK 100,00 |
Salecto 2 | DKK 100,00 |
Scannet | DKK 50,00 |
Shopify | DKK 50,00 |
Smartweb | DKK 50,00 |
thirty bees | DKK 50,00 |
Wannafind | DKK 50,00 |
WooCommerce | DKK 50,00 |
Regnskab | Pris pr. måned |
---|---|
Beierholm Bejour | DKK 200,00 |
Billy | DKK 50,00 |
Dinero | DKK 50,00 |
Meneto | DKK 50,00 |
Uniconta | DKK 200,00 |
Visma eAccounting | DKK 100,00 |
Visma e-conomic | DKK 100,00 |
Visma.net | DKK 200,00 |
POS | Pris pr. måned |
---|---|
DdD | DKK 200,00 |
EasyPOS | DKK 150,00 |
FlexPOS | DKK 150,00 |
POS ONE | DKK 150,00 |
ScanPOS | DKK 150,00 |
Zettle | DKK 100,00 |
Lager | Pris pr. måned |
---|---|
Ackro | DKK 150,00 |
Alpi | DKK 150,00 |
Blue Water Shipping | DKK 150,00 |
DSV / PrimeCargo | DKK 200,00 |
Leman | DKK 200,00 |
LogiSnap Warehouze | DKK 150,00 |
Milcom | DKK 150,00 |
Ongoing | DKK 200,00 |
Postnord | DKK 150,00 |
Rackbeat | DKK 150,00 |
Abonnementssystem | Pris pr. måned |
---|---|
Chargebee | DKK 100,00 |
Billwerk+ | DKK 50,00 |
Indløser | Pris pr. måned |
---|---|
Clearhaus | DKK 50,00 |
MyNets | DKK 50,00 |
Nets Easy | DKK 50,00 |
Stripe | DKK 50,00 |
Shopify Payments | DKK 50,00 |
Filimport | Pris pr. måned |
---|---|
FTP-modul | DKK 100,00 |
FTP-service | DKK 100,00 |
CSV-modul | DKK 200,00 |
XML-modul | DKK 200,00 |
Webshop
Regnskab
POS
Lager
Abonnement
Indløser
Filimport
Udvidelser
Priser for udvidelser. For den fulde abonnementspris, skal denne pris sammenlægges med prisen for opkoblinger til systemer, samt prisen for abonnementstrinnet.
Udvidelse | Pris pr. måned |
---|---|
Paymatch | DKK 200,00 |
Mapping modul | DKK 50,00 |